Работаем для вас: Пн-Пт с 08:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
Работаем для вас: Пн-Пт с 08:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
![]() | Рассрочка и кредит |
![]() | Бесплатная доставка по Москве |
![]() | Гарантия 5 лет на монтаж |
![]() | Товар ввезён официально |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Сила тока, А | 4.5 |
Габариты наруж. блока (ВхШхГ), см | 48,2х71,5х24 |
Вес наруж. блока, кг | 26 |
Высота наруж. блока, см | 48.2 |
Ширина наруж. блока, см | 71.5 |
Глубина наруж. блока, см | 24 |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Габариты внутр. блока (ВхШхГ), см | 27х74,5х21,4 |
Вес внутр. блока, кг | 8 |
Высота внутр. блока, см | 27 |
Ширина внутр. блока, см | 74.5 |
Глубина внутр. блока, см | 21.4 |
Габариты нар. блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | 745x270x214 |
Уровень шума наружн. блока, дБ | 55 |
BTU | 10920 |
Завод | Hisense International Co. |
Марка компрессора | GMCC |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2″ |
Макс. перепад высот, м | 8 |
Гарантия | 3 года |
Макс. длина трассы, м | 15 |
Режим работы | Холод/тепло |
Москва |
Работаем для вас: Пн-Пт с 08:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |