Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
![]() | Рассрочка и кредит |
![]() | Бесплатная доставка по Москве |
![]() | Услуги установки |
![]() | Товар ввезён официально |
Рекомендуемая площадь, м² | 50 |
Тип блока | Настенный |
Серия | i Green Pro 2020 on off |
Тип компрессора | On / Off |
Функции | Таймер, Функция I-Feel, LED дисплей, Самоочистка, Управление жалюзи 4D |
Энергоэффективность | A |
Фильтра | Тонкой очистки, Холодная плазма |
Уровень шума, мин., Дб | 34 |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 54 |
Мощность охлаждения, Вт | 5000 |
Мощность обогрева, Вт | 5200 |
Потребляемая мощность, при работе на холод, Вт | 1550 |
Потребляемая мощность, при работе на тепло, Вт | 1440 |
BTU | 17060 |
Мин. t работы на холод, °С | 18 |
Мин. t работы на тепло, °С | -7 |
Расход воздуха, м3/ч | 1050 |
Электропитание | 220~240В/1/50 |
Подача питания | внутренний блок |
Страна бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Завод изготовитель | Hisense |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Марка хладагента | R-410a |
Ø труб жидкости | 6.35 мм (1/4) |
Ø труб газа | 12.7 мм (1/2) |
Макс. длина трассы, м | 20 |
Макс. перепад высот, м | 10 |
Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | 982x315x231 |
Габариты нар. блока (ШхВхГ), мм | 760x545x255 |
Гарантия | 3 года |
Москва |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |