Работаем для вас: Пн-Пт с 08:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
Работаем для вас: Пн-Пт с 08:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
Рекомендуемая площадь, м² | 52.8 |
Бренд | MDV |
Уровень шума, дБ | 21 |
Особенности | Турбо-режим, Ночной режим, Самодиагностика, Индикация утечки фреона, Самоочистка, Авторестарт, Покрытие Golden Fin |
Расход воздуха, м³/ч | 750/505/420 |
Режим работы | Охлаждение, Обогроев, Вентиляция, Осушение |
Тип блока | Настенный |
Потребление при охлаждении, Вт | 1643 |
Потребление при обогреве, Вт | 1542 |
Модель | MDSA-18HRFN8/MDOA-18HFN8 |
Серия | AURORA DC-Inverter |
Цвет | Белый |
Марка хладагента | R410A |
Тип товара | Настенный кондиционер (сплит система) |
Страна бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Тип компрессора | Инвертор |
Класс энергоэффективности | A++ |
Мощность охлаж., Вт | 5280 |
Мощность обогр., Вт | 5570 |
Мин. t работы на холод, °С | -15 |
Мин. t работы на тепло, °С | -15 |
Напряжение, В | 220 |
Подача питания | внутренний блок |
Количество коробок | 2 |
Габариты нар. блока (ШхВхГ), мм | 800х554х333 |
Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | 965х319х215 |
Уровень шума наружн. блока, дБ | 55 |
BTU | 17952 |
Кабель межблочный | 4x2,5 |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4″ |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2″ |
Макс. перепад высот, м | 20 |
Вес внешнего блока, кг | 35.1 |
Вес внутреннего блока, кг | 10.8 |
Гарантия | 4 года |
Макс. длина трассы, м | 30 |
Режим работы | Охлаждение |
Режим работы | Обогроев |
Режим работы | Вентиляция |
Осушение |
Москва |
Работаем для вас: Пн-Пт с 08:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |