Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
![]() | Рассрочка и кредит |
![]() | Бесплатная доставка по Москве |
![]() | Услуги установки |
![]() | Товар ввезён официально |
Рекомендуемая площадь, м² | 29 |
Тип блока | Настенный |
Серия | Platinum ERP DC Inverter Black Edition |
Тип компрессора | Инвертор |
Исполнение | Дизайнерский |
Функции | Таймер, Функция I-Feel, LED дисплей, Самоочистка, Управление жалюзи 4D, Ионизатор воздуха |
Энергоэффективность | A+ |
Фильтра | Тонкой очистки |
Уровень шума, мин., Дб | 21 |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 53 |
Мощность охлаждения, Вт | 2900 |
Мощность обогрева, Вт | 2900 |
Потребляемая мощность, при работе на холод, Вт | 905 |
Потребляемая мощность, при работе на тепло, Вт | 740 |
BTU | 9890 |
Мин. t работы на холод, °С | -10 |
Мин. t работы на тепло, °С | -15 |
Расход воздуха, м3/ч | 552 |
Электропитание | 220~240В/1/50 |
Страна бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Завод изготовитель | AUX |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Марка хладагента | R-410a |
Ø труб жидкости | 6.35 мм (1/4) |
Ø труб газа | 9.52 мм (3/8) |
Макс. длина трассы, м | 15 |
Макс. перепад высот, м | 5 |
Вес внешнего блока, кг | 22 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | 780x270x212 |
Габариты нар. блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Гарантия | 5 лет |
Москва |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |