Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
![]() | Рассрочка и кредит |
![]() | Бесплатная доставка по Москве |
![]() | Услуги установки |
![]() | Товар ввезён официально |
Рекомендуемая площадь, м² | 27.8 |
Тип блока | Настенный |
Режимы работы | Обогрев, Охлаждение, Осушение, Вентиляция |
Серия | DRAGON ON/OFF |
Тип компрессора | On / Off |
Функции | Таймер, Функция I-Feel, LED дисплей, Самоочистка |
Цвет | Белый |
Энергоэффективность | A |
Фильтра | Тонкой очистки |
Уровень шума, мин., Дб | 30 |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 54.5 |
Мощность охлаждения, Вт | 2780 |
Мощность обогрева, Вт | 2780 |
Потребляемая мощность, при работе на холод, Вт | 868 |
Потребляемая мощность, при работе на тепло, Вт | 771 |
BTU | 9452 |
Мин. t работы на холод, °С | 18 |
Мин. t работы на тепло, °С | -7 |
Расход воздуха, м3/ч | 520/380/310 |
Электропитание | 220~240В/1/50 |
Подача питания | внутренний блок |
Кабель межблочный | 4x1,5 |
Страна бренда | Япония |
Страна производства | Китай |
Завод изготовитель | Midea |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Марка хладагента | R-410a |
Ø труб жидкости | 6.35 мм (1/4) |
Ø труб газа | 9.52 мм (3/8) |
Макс. длина трассы, м | 20 |
Макс. перепад высот, м | 8 |
Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
Габариты нар. блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
Гарантия | 3 года |
Москва |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |