Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
![]() | Рассрочка и кредит |
![]() | Бесплатная доставка по Москве |
![]() | Услуги установки |
![]() | Товар ввезён официально |
Рекомендуемая площадь, м² | 70.3 |
Тип блока | Настенный |
Режимы работы | Обогрев, Охлаждение, Осушение, Вентиляция |
Серия | DRAGON ON/OFF |
Тип компрессора | On / Off |
Функции | Таймер, Функция I-Feel, LED дисплей, Самоочистка |
Цвет | Белый |
Энергоэффективность | A |
Фильтра | Тонкой очистки |
Уровень шума, мин., Дб | 47.5 |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 59.5 |
Мощность охлаждения, Вт | 7030 |
Мощность обогрева, Вт | 7910 |
Потребляемая мощность, при работе на холод, Вт | 2330 |
Потребляемая мощность, при работе на тепло, Вт | 2300 |
BTU | 23902 |
Мин. t работы на холод, °С | 18 |
Мин. t работы на тепло, °С | -7 |
Расход воздуха, м3/ч | 997/792/638 |
Электропитание | 220~240В/1/50 |
Подача питания | внутренний блок |
Кабель межблочный | 4x1,5 |
Страна бренда | Япония |
Страна производства | Китай |
Завод изготовитель | Midea |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Марка хладагента | R-410a |
Ø труб жидкости | 9.52 мм (3/8) |
Ø труб газа | 15.88 мм (5/8) |
Макс. длина трассы, м | 25 |
Макс. перепад высот, м | 10 |
Вес внешнего блока, кг | 53 |
Вес внутреннего блока, кг | 13.2 |
Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | 1040x327x220 |
Габариты нар. блока (ШхВхГ), мм | 890x673x342 |
Гарантия | 3 года |
Москва |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |