Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
![]() | Рассрочка и кредит |
![]() | Бесплатная доставка по Москве |
![]() | Услуги установки |
![]() | Товар ввезён официально |
Рекомендуемая площадь, м² | 20.5 |
Тип блока | Настенный |
Режимы работы | Обогрев, Охлаждение, Осушение, Вентиляция |
Серия | BRILLIANT DC INVERTER |
Тип компрессора | Инвертор |
Функции | Таймер, Функция I-Feel, LED дисплей |
Цвет | Белый |
Энергоэффективность | A |
Фильтра | Тонкой очистки, Угольный фильтр |
Уровень шума, мин., Дб | 21 |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 55.5 |
Мощность охлаждения, Вт | 2050 |
Мощность обогрева, Вт | 2340 |
Потребляемая мощность, при работе на холод, Вт | 639 |
Потребляемая мощность, при работе на тепло, Вт | 650 |
BTU | 6970 |
Мин. t работы на холод, °С | 0 |
Мин. t работы на тепло, °С | -15 |
Расход воздуха, м3/ч | 417/319/256 |
Электропитание | 220~240В/1/50 |
Подача питания | внутренний блок |
Страна бренда | Япония |
Страна производства | Китай |
Завод изготовитель | Midea |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Марка хладагента | R-410a |
Ø труб жидкости | 6.35 мм (1/4) |
Ø труб газа | 9.52 мм (3/8) |
Макс. длина трассы, м | 25 |
Макс. перепад высот, м | 10 |
Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
Габариты нар. блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
Гарантия | 3 года |
Москва |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |