Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
![]() | Рассрочка и кредит |
![]() | Бесплатная доставка по Москве |
![]() | Услуги установки |
![]() | Товар ввезён официально |
Рекомендуемая площадь, м² | 105.5 |
Тип блока | Настенный |
Режимы работы | Обогрев, Охлаждение, Осушение, Вентиляция |
Серия | Sakura On/off |
Тип компрессора | On / Off |
Функции | LED дисплей, Функция I-Feel, Таймер, Самоочистка, Покрытие Golden Fin, Самодиагностика, Турбо-режим |
Цвет | Белый |
Энергоэффективность | A |
Фильтра | Тонкой очистки |
Уровень шума, мин., Дб | 32 |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 60 |
Мощность охлаждения, Вт | 10550 |
Мощность обогрева, Вт | 10200 |
Потребляемая мощность, при работе на холод, Вт | 3488 |
Потребляемая мощность, при работе на тепло, Вт | 3177 |
BTU | 35870 |
Мин. t работы на холод, °С | 16 |
Мин. t работы на тепло, °С | -7 |
Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
Электропитание | 220~240В/1/50 |
Подача питания | внутренний блок |
Страна бренда | Япония |
Страна производства | Китай |
Завод изготовитель | Midea |
Марка компрессора | Gree |
Марка хладагента | R-410a |
Ø труб жидкости | 6.35 мм (1/4) |
Ø труб газа | 15.88 мм (5/8) |
Макс. длина трассы, м | 25 |
Макс. перепад высот, м | 12 |
Вес внешнего блока, кг | 55 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | 1100x320x230 |
Габариты нар. блока (ШхВхГ), мм | 900x337x700 |
Гарантия | 3 года |
Москва |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |