Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
![]() | Рассрочка и кредит |
![]() | Бесплатная доставка по Москве |
![]() | Услуги установки |
![]() | Товар ввезён официально |
Рекомендуемая площадь, м² | 35.1 |
Тип блока | Настенный |
Режимы работы | Обогрев, Охлаждение, Осушение, Вентиляция |
Серия | DRAGON ON/OFF |
Тип компрессора | On / Off |
Функции | LED дисплей, Функция I-Feel, Таймер, Самоочистка |
Цвет | Белый |
Энергоэффективность | A |
Фильтра | Тонкой очистки |
Уровень шума, мин., Дб | 25 |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 52 |
Мощность охлаждения, Вт | 3510 |
Мощность обогрева, Вт | 3570 |
Потребляемая мощность, при работе на холод, Вт | 1093 |
Потребляемая мощность, при работе на тепло, Вт | 986 |
BTU | 11934 |
Мин. t работы на холод, °С | 0 |
Мин. t работы на тепло, °С | -7 |
Расход воздуха, м3/ч | 550 |
Электропитание | 220~240В/1/50 |
Подача питания | внутренний блок |
Страна бренда | Япония |
Страна производства | Китай |
Завод изготовитель | Midea |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Марка хладагента | R-410a |
Ø труб жидкости | 6.35 мм (1/4) |
Ø труб газа | 9.52 мм (3/8) |
Макс. длина трассы, м | 15 |
Макс. перепад высот, м | 7 |
Вес внешнего блока, кг | 25 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | 790x199x270 |
Габариты нар. блока (ШхВхГ), мм | 660x530x240 |
Гарантия | 3 года |
Москва |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |