Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
![]() | Рассрочка и кредит |
![]() | Бесплатная доставка по Москве |
![]() | Услуги установки |
![]() | Товар ввезён официально |
Рекомендуемая площадь, м² | 99.6 |
Тип блока | Настенный |
Режимы работы | Обогрев, Охлаждение, Осушение, Вентиляция |
Серия | DRAGON ON/OFF |
Тип компрессора | On / Off |
Функции | LED дисплей, Функция I-Feel, Таймер, Самоочистка |
Цвет | Белый |
Энергоэффективность | A |
Фильтра | Тонкой очистки |
Уровень шума, мин., Дб | 37 |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 59 |
Мощность охлаждения, Вт | 9960 |
Мощность обогрева, Вт | 10050 |
Потребляемая мощность, при работе на холод, Вт | 3103 |
Потребляемая мощность, при работе на тепло, Вт | 2776 |
BTU | 33864 |
Мин. t работы на холод, °С | 0 |
Мин. t работы на тепло, °С | -7 |
Расход воздуха, м3/ч | 1380 |
Электропитание | 220~240В/1/50 |
Подача питания | внутренний блок |
Страна бренда | Япония |
Страна производства | Китай |
Завод изготовитель | Midea |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Марка хладагента | R-410a |
Ø труб жидкости | 6.35 мм (1/4) |
Ø труб газа | 15.88 мм (5/8) |
Макс. длина трассы, м | 20 |
Макс. перепад высот, м | 8 |
Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | 1100x325x245 |
Габариты нар. блока (ШхВхГ), мм | 860x720x320 |
Гарантия | 3 года |
Москва |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |