Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
![]() | Рассрочка и кредит |
![]() | Бесплатная доставка по Москве |
![]() | Услуги установки |
![]() | Товар ввезён официально |
Рекомендуемая площадь, м² | 80 |
Тип блока | Настенный |
Режимы работы | Обогрев, Охлаждение, Осушение, Вентиляция |
Серия | BADEN on off |
Тип компрессора | On / Off |
Функции | Таймер, Функция I-Feel |
Цвет | Белый |
Энергоэффективность | C |
Фильтра | Тонкой очистки |
Уровень шума, мин., Дб | 39 |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 58 |
Мощность охлаждения, Вт | 8000 |
Мощность обогрева, Вт | 8500 |
Потребляемая мощность, при работе на холод, Вт | 2840 |
Потребляемая мощность, при работе на тепло, Вт | 2640 |
BTU | 27200 |
Мин. t работы на холод, °С | 18 |
Мин. t работы на тепло, °С | -7 |
Расход воздуха, м3/ч | 1200/1100/1000/850 |
Электропитание | 220~240В/1/50 |
Подача питания | наружный блок |
Кабель межблочный | 4x1,5 |
Страна бренда | Швейцария |
Страна производства | Китай |
Завод изготовитель | Gree |
Марка компрессора | Gree |
Марка хладагента | R-410a |
Ø труб жидкости | 6.35 мм (1/4) |
Ø труб газа | 15.88 мм (5/8) |
Макс. длина трассы, м | 30 |
Макс. перепад высот, м | 10 |
Вес внешнего блока, кг | 61 |
Вес внутреннего блока, кг | 16.5 |
Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | 1122x329x247 |
Габариты нар. блока (ШхВхГ), мм | 955x700x396 |
Гарантия | 4 года |
Москва |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |