Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
![]() | Рассрочка и кредит |
![]() | Бесплатная доставка по Москве |
![]() | Услуги установки |
![]() | Товар ввезён официально |
Рекомендуемая площадь, м² | 34 |
Тип блока | Настенный |
Режимы работы | Обогрев, Охлаждение, Осушение, Вентиляция |
Серия | LEADER Invertor R32 - 2021 |
Тип компрессора | Инвертор |
Функции | LED дисплей, Функция I-Feel, Таймер, Самоочистка |
Цвет | Белый |
Энергоэффективность | A |
Фильтра | Тонкой очистки |
Уровень шума, мин., Дб | 24 |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 52 |
Мощность охлаждения, Вт | 3400 |
Мощность обогрева, Вт | 3900 |
Потребляемая мощность, при работе на холод, Вт | 1060 |
Потребляемая мощность, при работе на тепло, Вт | 1050 |
BTU | 11600 |
Мин. t работы на холод, °С | 18 |
Мин. t работы на тепло, °С | -15 |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Электропитание | 220~240В/1/50 |
Страна бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Завод изготовитель | Haier |
Марка компрессора | HIGHLY-Hitachi |
Марка хладагента | R-32 |
Ø труб жидкости | 6.35 мм (1/4) |
Ø труб газа | 9.52 мм (3/8) |
Макс. длина трассы, м | 15 |
Макс. перепад высот, м | 10 |
Вес внешнего блока, кг | 23.9 |
Вес внутреннего блока, кг | 9.1 |
Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | 865x290x200 |
Габариты нар. блока (ШхВхГ), мм | 700x544x245 |
Гарантия | 3 года |
Москва |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |