Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
![]() | Рассрочка и кредит |
![]() | Бесплатная доставка по Москве |
![]() | Услуги установки |
![]() | Товар ввезён официально |
Рекомендуемая площадь, м² | 21.5 |
Тип блока | Настенный |
Режимы работы | Обогрев, Охлаждение, Осушение, Вентиляция |
Серия | Black Crystal DC Inverter |
Тип компрессора | Инвертор |
Функции | Управление жалюзи 4D, Wi-Fi (опция), Индикация утечки хладагента |
Цвет | Черный |
Энергоэффективность | A |
Фильтра | Тонкой очистки, Плазменный фильтр |
Уровень шума, мин., Дб | 23.5 |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 47.5 |
Мощность охлаждения, Вт | 2150 |
Мощность обогрева, Вт | 2250 |
Потребляемая мощность, при работе на холод, Вт | 665 |
Потребляемая мощность, при работе на тепло, Вт | 600 |
BTU | 7310 |
Мин. t работы на холод, °С | 0 |
Мин. t работы на тепло, °С | -15 |
Расход воздуха, м3/ч | 380/400/460/550/600 |
Электропитание | 220~240В/1/50 |
Страна бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Марка хладагента | R-32 |
Ø труб жидкости | 6.35 мм (1/4) |
Ø труб газа | 9.52 мм (3/8) |
Макс. длина трассы, м | 20 |
Макс. перепад высот, м | 8 |
Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | 880×275×207 |
Габариты нар. блока (ШхВхГ), мм | 660×482×240 |
Гарантия | 3 года |
Москва |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |