Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
![]() | Рассрочка и кредит |
![]() | Бесплатная доставка по Москве |
![]() | Услуги установки |
![]() | Товар ввезён официально |
Рекомендуемая площадь, м² | 75.5 |
Тип блока | Настенный |
Режимы работы | Обогрев, Охлаждение, Осушение, Вентиляция |
Серия | ZOOM DC Inverter |
Тип компрессора | Инвертор |
Функции | Управление жалюзи 4D, Функция I-Feel |
Цвет | Белый |
Энергоэффективность | A |
Фильтра | Тонкой очистки |
Уровень шума, мин., Дб | 31 |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 55 |
Мощность охлаждения, Вт | 7550 |
Мощность обогрева, Вт | 7530 |
Потребляемая мощность, при работе на холод, Вт | 2352 |
Потребляемая мощность, при работе на тепло, Вт | 2086 |
BTU | 25670 |
Мин. t работы на холод, °С | 15 |
Мин. t работы на тепло, °С | -7 |
Расход воздуха, м3/ч | 850/900/950/1000/1100 |
Электропитание | 220~240В/1/50 |
Страна бренда | Китай |
Страна производства | Китай |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Марка хладагента | R-32 |
Ø труб жидкости | 9.52 мм (3/8) |
Ø труб газа | 15.88 мм (5/8) |
Макс. длина трассы, м | 25 |
Макс. перепад высот, м | 10 |
Вес внешнего блока, кг | 39 |
Вес внутреннего блока, кг | 12.5 |
Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | 1039×325×237 |
Габариты нар. блока (ШхВхГ), мм | 860x650x310 |
Гарантия | 3 года |
Москва |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |