Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
![]() | Рассрочка и кредит |
![]() | Бесплатная доставка по Москве |
![]() | Услуги установки |
![]() | Товар ввезён официально |
Рекомендуемая площадь, м² | 34 |
Тип блока | Настенный |
Режимы работы | Обогрев, Охлаждение, Осушение, Вентиляция |
Серия | FERRARA Inverter |
Тип компрессора | Инвертор |
Функции | Авторестарт, Ночной режим, Турбо-режим, Таймер |
Цвет | Черный |
Энергоэффективность | A++ |
Уровень шума, мин., Дб | 22 |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 50 |
Мощность охлаждения, Вт | 3400 |
Мощность обогрева, Вт | 3420 |
Потребляемая мощность, при работе на холод, Вт | 1130 |
Потребляемая мощность, при работе на тепло, Вт | 922 |
BTU | 11560 |
Мин. t работы на холод, °С | -15 |
Мин. t работы на тепло, °С | -20 |
Расход воздуха, м3/ч | 440/490/550/630 |
Электропитание | 220~240В/1/50 |
Кабель межблочный | 4x1,5 |
Страна бренда | Италия |
Страна производства | Китай |
Марка компрессора | GMCC-Toshiba |
Марка хладагента | R-32 |
Ø труб жидкости | 6.35 мм (1/4) |
Ø труб газа | 9.52 мм (3/8) |
Макс. длина трассы, м | 25 |
Макс. перепад высот, м | 10 |
Вес внешнего блока, кг | 24 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Габариты внутр. блока (ШхВхГ), мм | 777 × 250 × 201 |
Габариты нар. блока (ШхВхГ), мм | 777 × 498 × 290 |
Гарантия | 3 года |
Москва |
Работаем для вас: Пн-Пт с 10:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |