Работаем для вас: Пн-Пт с 08:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
Работаем для вас: Пн-Пт с 08:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |
![]() | Рассрочка и кредит |
![]() | Бесплатная доставка по Москве |
![]() | Гарантия 5 лет на монтаж |
![]() | Товар ввезён официально |
Производитель | Китай |
Компрессор | Не инвертор |
Площадь, м² | 100 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 9,96 |
Обогрев, кВт | 10,05 |
Марка компрессора | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт | 3,1 |
Потребление при обогреве, кВт | 2,77 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 34 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+47 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Расход воздуха, м3/ч | 1380 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 25 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8" |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
Самоочистка внут блока | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Непрерывное движение заслонок | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Цвет | Белый |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Сила тока на охлаждение, А | 14,39 |
Сила тока на обогрев, А | 12,88 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 15 |
Гарантия | 5 лет |
Уровень шума внеш. блока, дБа | 59 |
Габариты внеш. блока (ВхШхГ), см | 72х86х32 |
Вес внеш. блока, кг | 53 |
Высота внеш. блока, см | 72 |
Ширина внеш. блока, см | 86 |
Глубина внеш. блока, см | 32 |
Горизонтальная регулировка потока на внутр. блоке | Автоматическая |
Уровень шума внутр. блока, дБа | 39 |
Габариты внутр. блока (ВхШхГ), см | 32,5x110x24,5 |
Вес внутр. блока, кг | 17 |
Высота внутр. блока, см | 32,5 |
Ширина внутр. блока, см | 110 |
Глубина внутр. блока, см | 24,5 |
Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
Теплый пуск | Да |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 1,5 |
Сечение кабеля питания, мм² | 2,5 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Москва |
Работаем для вас: Пн-Пт с 08:00 до 19:00 |
Напишите нам |
Москва, ул. Шипиловская д.64 корп. 2 Посмотреть на карте |