Преимущества Bosch Climate 5000 Climate 5000 RAC 7-3 IBW/Climate 5000 RAC 7-2 OUE:
- Wi-Fi контроллер (опция)
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |
![]() | Бесплатная доставка по Москве |
![]() | Гарантия 3 года |
![]() | Гарантия 5 лет на монтаж |
![]() | Беспроцентная расрочка |
![]() | Помощь в настройке техники |
![]() | Инструкции по установке включены |
![]() | Легкий возврат или обмен |
![]() | Товар ввезён официально |
| Страна бренда | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Обогрев, кВт | 7,3 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,96 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3,14 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | C |
| Сила тока на охлаждение, А | 10,2 |
| Сила тока на обогрев, А | 10,2 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x1.5 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 980 |
| Хладагент | R32 |
| Макс. длина трассы, м | 50 |
| Макс. перепад высот, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Таймер | Да |
| I Feel | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Самоочистка | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 28 |
| Уровень шума наружного блока, дБа | 59 |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Габариты (ВхШхГ) внутреннего блока, см | 32.7x104x22 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Высота внутреннего блока, см | 32,7 |
| Ширина внутреннего блока, см | 104 |
| Глубина внутреннего блока, см | 22 |
| Габариты (ВхШхГ) наружного блока, см | 70.2x84.5x36.3 |
| Вес наружного блока, кг | 34 |
| Высота наружного блока, см | 70,2 |
| Ширина наружного блока, см | 84,5 |
| Глубина наружного блока, см | 36,3 |
| Гарантия | 3 года |
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |






