Серия Sensira – это кондиционеры обладающие лаконичным дизайном, надежностью технологического лидера и энергоэффективностью А++, при этом охлаждая с низким уровнем шума в 21дБ.
Документы
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |
Серия Sensira – это кондиционеры обладающие лаконичным дизайном, надежностью технологического лидера и энергоэффективностью А++, при этом охлаждая с низким уровнем шума в 21дБ.
Документы
| Уровень шума, дБа | 33 |
| ОСНОВНОЕ | — |
| Бренд | Daikin |
| Модель | FTXF60F/RXF60D9/-40 |
| Модель внутреннего / наружного блока | FTXF60F / RXF60D9 |
| Наименование серии | FTXF-F |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производитель | Турция |
| Инвертор | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Текстура корпуса | Глянцевый |
| Облачный кондиционер | Нет |
| Срок службы, лет | 10 |
| МОЩНОСТЬ И ПЛОЩАДЬ | — |
| Площадь, м² | 60 |
| Мощность, kBTU | 21 |
| Производительность холод, кВт | 6 |
| Производительность тепло, кВт | 6,4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,85 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,63 |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Энергоэффективность (EER) | 3,25 |
| Энергоэффективность (COP) | 3,93 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6,15 |
| Класс сезонной энергоэффективности (SEER) | A++ |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4,06 |
| Класс сезонной энергоэффективности (SCOP) | A |
| Годовое энергопотребление, кВт·ч | 923 |
| РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | — |
| Режим работы | Охлаждение, нагрев |
| ШУМ И ТЕМПЕРАТУРА | — |
| Уровень шума мин, дБа | 33 |
| Уровень шума макс, дБа | 45 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | −40…+48 °С |
| Диапазон наружных температур, обогрев | −15…+18 °С |
| МОНТАЖ | — |
| ø газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| ø жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Количество заправляемого хладагента, кг | 1,15 |
| Макс. длина трассы, м | 30 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | — |
| Внутренний блок (Ш×Г×В), см | 99 × 26,3 × 29,5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,5 |
| Наружный блок (Ш×Г×В), см | 87 × 37,3 × 73,4 |
| Вес наружного блока, кг | 49 |
| УПАКОВКА И ДОСТАВКА | — |
| Внутренний блок в упаковке (Ш×Г×В), см | 108 × 39 × 37 |
| Вес внутреннего блока брутто, кг | 15,5 |
| Наружный блок в упаковке (Ш×Г×В), см | 87 × 37,3 × 73,4 |
| Вес наружного блока брутто, кг | 50 |
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |