Серия Sensira – это кондиционеры обладающие лаконичным дизайном, надежностью технологического лидера и энергоэффективностью А++, при этом охлаждая с низким уровнем шума в 21дБ.
Документы
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |
Серия Sensira – это кондиционеры обладающие лаконичным дизайном, надежностью технологического лидера и энергоэффективностью А++, при этом охлаждая с низким уровнем шума в 21дБ.
Документы
| Уровень шума, дБа | 34 |
| ОСНОВНОЕ | — |
| Бренд | Daikin |
| Модель | FTXF71F/RXF71D9/-40 |
| Модель внутреннего / наружного блока | FTXF71F / RXF71D9 |
| Наименование серии | FTXF-F |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производитель | Турция |
| Инвертор | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Текстура корпуса | Глянцевый |
| Облачный кондиционер | Нет |
| Срок службы, лет | 10 |
| МОЩНОСТЬ И ПЛОЩАДЬ | — |
| Площадь, м² | 71 |
| Мощность, kBTU | 24 |
| Производительность холод, кВт | 7,1 |
| Производительность тепло, кВт | 8,2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,77 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,21 |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Энергоэффективность (EER) | 2,56 |
| Энергоэффективность (COP) | 3,15 |
| Сезонная энергоэффективность (SEER) | 5,15 |
| Класс сезонной энергоэффективности (SEER) | A |
| Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 3,81 |
| Класс сезонной энергоэффективности (SCOP) | A |
| Годовое энергопотребление, кВт·ч | 1,39 |
| РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | — |
| Режим работы | Охлаждение, нагрев |
| ШУМ И ТЕМПЕРАТУРА | — |
| Уровень шума мин, дБа | 34 |
| Уровень шума макс, дБа | 46 |
| Диапазон наружных температур, охлаждение | −40…+48 °С |
| Диапазон наружных температур, обогрев | −15…+18 °С |
| МОНТАЖ | — |
| ø газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| ø жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Количество заправляемого хладагента, кг | 1,15 |
| Макс. длина трассы, м | 30 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | — |
| Внутренний блок (Ш×Г×В), см | 99 × 26,3 × 29,5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,23 |
| Наружный блок (Ш×Г×В), см | 87 × 37,3 × 73,4 |
| Вес наружного блока, кг | 50 |
| УПАКОВКА И ДОСТАВКА | — |
| Внутренний блок в упаковке (Ш×Г×В), см | 99 × 26,3 × 29,5 |
| Вес внутреннего блока брутто, кг | 13,5 |
| Наружный блок в упаковке (Ш×Г×В), см | 105 × 48 × 82 |
| Вес наружного блока брутто, кг | 54 |
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |