Этот электрокотел великолепно встроится в систему, где насос, экспанзомат и группа безопасности уже смонтированы, либо будут монтироваться в системе вне корпуса котла. Имеется модуль Wi- Fi "на борту". Котлом можно управлять как непосредственно с пульта управления, так и через мобильное приложение, а при наличии выхода в "большой Интернет" - и удаленно. Для подключения к контроллеру котел оснащен OpenTherm, а для подключения стабилизатора есть штатный разъем.
Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 28 кВт. 3 ступени мощности - 3-14 кВт. 6 ступеней мощности - 18-28 кВт.
Резьба патрубков вход/выход внутренняя - G 1 ¼
Способ монтажа: настенный
Гарантия 24 месяца
Ступени мощности:
| ЭВАН PRACTIC 3 | 3 кВт | 1/2/3 |
|---|---|---|
| ЭВАН PRACTIC 5 | 5 кВт | 1,7/3,4/5 |
| ЭВАН PRACTIC 6 | 6 кВт | 2/4/6 |
| ЭВАН PRACTIC 7 | 7 кВт | 2,3/4,7/7 |
| ЭВАН PRACTIC 9 | 9 кВт | 3/6/9 |
| ЭВАН PRACTIC 12 | 12 кВт | 4/8/12 |
| ЭВАН PRACTIC 14 | 14 кВт | 4,7/9,3/14 |
| ЭВАН PRACTIC 18 | 18 кВт | 3/6/9/12/15/18 |
| ЭВАН PRACTIC 21 | 21 кВт | 3,5/7/12/15/18/21 |
| ЭВАН PRACTIC 24 | 24 кВт | 4/8/12/16/20/24 |
| ЭВАН PRACTIC 28 | 28 кВт | 4,7/9,4/14/18,7/23,3/28 |
| ЭВАН PRACTIC 36 | 36 кВт | 12/24/36 |
| ЭВАН PRACTIC 42 | 42 кВт | 14/28/42 |
| ЭВАН PRACTIC 50 | 50 кВт | 20/35/50 |
| ЭВАН PRACTIC 60 | 60 кВт | 20/40/60 |
| ЭВАН PRACTIC 72 | 72 кВт | 12/24/36/48/60/72 |
| ЭВАН PRACTIC 84 | 84 кВт | 14/28/42/56/70/84 |
| ЭВАН PRACTIC 90 | 90 кВт | 15/30/45/60/75/90 |
| ЭВАН PRACTIC 105 | 105 кВт | 20/40/60/75/90/105 |
| ЭВАН PRACTIC 120 | 120 кВт | 20/40/60/80/100/120 |















