Блоки отличаются низким уровнем шума от 21 дБ(А). Жалюзи позволяют регулировать поток воздуха в 4-х направлениях, как это удобно вам.
Данная мульти сплит-система работает на хладагенте R410a.
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |
Блоки отличаются низким уровнем шума от 21 дБ(А). Жалюзи позволяют регулировать поток воздуха в 4-х направлениях, как это удобно вам.
Данная мульти сплит-система работает на хладагенте R410a.
| Бренд | Ballu |
| Модель | BSEI-FM/in-12HN1/EU |
| Серия | Free Match ERP EU |
| Страна производства | Китай |
| Инверторная технология | Да |
| Тип блока | Настенный |
| Эффективен для помещ. площадью до, м2 | 35 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 12000 |
| Мощность кондиционера (охлаждение), BTU | 12000 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 3,8 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 3,8 |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 0,044 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, Вт | 25 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 25 |
| Напряжение электропитания, В | 220-240 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | -15 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 48 |
| Точность установки температуры ,°С | 1 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 23 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Вариант размещения | Настенное |
| Хладагент | R410A |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Подмес воздуха с улицы | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 600 |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок, год | 3 |
| Срок службы, год | 10 |
| Масса товара (нетто), кг | 8,5 |
| Масса внутр. блока (нетто), кг | 8,5 |
| Масса товара с упаковкой (брутто), кг | 11 |
| Ширина товара, см | 85 |
| Высота товара, см | 27 |
| Глубина товара, см | 20,8 |
| Ширина внутр. блока, см | 85 |
| Высота внутр. блока, см | 27 |
| Глубина внутр. блока, см | 20,8 |
| Ширина упаковки товара, см | 90 |
| Высота упаковки товара, см | 26 |
| Глубина упаковки товара, см | 33,5 |
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |