Тепловой насос воздух-вода
Новое поколение моноблочных тепловых насосов воздух-вода обеспечивает обогрев, охлаждение и горячее водоснабжение для частных домов. Высокая эффективность системы позволяет значительно снизить стоимость эксплуатации дома.
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |
Тепловой насос воздух-вода
Новое поколение моноблочных тепловых насосов воздух-вода обеспечивает обогрев, охлаждение и горячее водоснабжение для частных домов. Высокая эффективность системы позволяет значительно снизить стоимость эксплуатации дома.
| Бренд | Haier |
| Серия | Super Aqua |
| Модель | AW112MXCHA |
| Холодопроизводительность Тепловой насос (вода 7 °С, воздух 35 °С), кВт | 10 |
| Холодопроизводительность Тепловой насос (вода 18 °С, воздух 35 °С), кВт | 10 |
| Теплопроизводительность Тепловой насос (вода 55 °С, воздух 7 °С), кВт | 10,5 |
| Теплопроизводительность Тепловой насос (вода 35 °С, воздух 7 °С), кВт | 11 |
| Потребляемая мощность Тепловой насос Охлаждение (вода 7 °С, воздух 35 °С), кВт | 3,23 |
| Потребляемая мощность Тепловой насос Охлаждение (вода 18 °С, воздух 35 °С), кВт | 2,27 |
| Потребляемая мощность Тепловой насос Нагрев (вода 55 °С, воздух 7 °С), кВт | 3,5 |
| Потребляемая мощность Тепловой насос Нагрев (вода 35 °С, воздух 7 °С), кВт | 2,24 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
| Максимальный рабочий ток, А | 20 |
| Рекомендуемый номинал автоматического выключателя, А | 25 |
| Диапазон рабочих температур Охлаждение, °С | 10 ~ 48 |
| Диапазон рабочих температур Нагрев, °С | -25 ~ 35 |
| Температура воды на выходе Нагрев | 25 ~ 60 |
| Температура воды на выходе Охлаждение | 5 ~ 25 |
| Уровень шума, дБ(А) | 63 |
| Производительность теплового насоса EER Охлаждение (вода 7 °С, воздух 35 °С) | 3,1 |
| Производительность теплового насоса EER Охлаждение (вода 18 °С, воздух 35 °С) | 4,4 |
| Производительность теплового насоса COP Нагрев (вода 35 °С, воздух 7 °С) | 4,9 |
| Производительность теплового насоса COP Нагрев (вода 55 °С, воздух 7 °С) | 3 |
| Подключение по воде Выход, дюйм | 1" |
| Подключение по воде Вход, дюйм | 1" |
| Проводной пульт управления (Стандартно) | HW-WA101DBT |
| Тип хладагента | R32 |
| Плата управления ГВС | ATW-A02 |
| Расход жидкости, л/мин | 31,5 |
| Чистый вес/Вес в упаковке, кг | 108/139 |
| Габаритные размеры без упаковки (ШxГxВ), мм | 1380х460х880 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ширина), см | 138 |
| Габаритные размеры без упаковки (Глубина), см | 46 |
| Габаритные размеры без упаковки (Высота), см | 88 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 1525x630x1102 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ширина), см | 152,5 |
| Габаритные размеры в упаковке (Глубина), см | 63 |
| Габаритные размеры в упаковке (Высота), см | 110,2 |
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |