Тепловой насос воздух-вода
Новое поколение моноблочных тепловых насосов воздух-вода обеспечивает обогрев, охлаждение и горячее водоснабжение для частных домов. Высокая эффективность системы позволяет значительно снизить стоимость эксплуатации дома.
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |
Тепловой насос воздух-вода
Новое поколение моноблочных тепловых насосов воздух-вода обеспечивает обогрев, охлаждение и горячее водоснабжение для частных домов. Высокая эффективность системы позволяет значительно снизить стоимость эксплуатации дома.
| Бренд | Haier |
| Серия | Super Aqua |
| Модель | AW14NMXCHA |
| Холодопроизводительность Тепловой насос (вода 7 °С, воздух 35 °С), кВт | 12 |
| Холодопроизводительность Тепловой насос (вода 18 °С, воздух 35 °С), кВт | 13,5 |
| Теплопроизводительность Тепловой насос (вода 55 °С, воздух 7 °С), кВт | 13,5 |
| Теплопроизводительность Тепловой насос (вода 35 °С, воздух 7 °С), кВт | 14 |
| Потребляемая мощность Тепловой насос Охлаждение (вода 7 °С, воздух 35 °С), кВт | 4,21 |
| Потребляемая мощность Тепловой насос Охлаждение (вода 18 °С, воздух 35 °С), кВт | 2,79 |
| Потребляемая мощность Тепловой насос Нагрев (вода 55 °С, воздух 7 °С), кВт | 4,82 |
| Потребляемая мощность Тепловой насос Нагрев (вода 35 °С, воздух 7 °С), кВт | 2,95 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3/400/50 |
| Максимальный рабочий ток, А | 14 |
| Рекомендуемый номинал автоматического выключателя, А | 20 |
| Диапазон рабочих температур Охлаждение, °С | 10 ~ 48 |
| Диапазон рабочих температур Нагрев, °С | -25 ~ 35 |
| Температура воды на выходе Нагрев | 25 ~ 60 |
| Температура воды на выходе Охлаждение | 5 ~ 25 |
| Уровень шума, дБ(А) | 63 |
| Производительность теплового насоса EER Охлаждение (вода 7 °С, воздух 35 °С) | 2,85 |
| Производительность теплового насоса EER Охлаждение (вода 18 °С, воздух 35 °С) | 4,3 |
| Производительность теплового насоса COP Нагрев (вода 35 °С, воздух 7 °С) | 4,75 |
| Производительность теплового насоса COP Нагрев (вода 55 °С, воздух 7 °С) | 2,8 |
| Проводной пульт управления (Стандартно) | HW-WA101DBT |
| Плата управления ГВС | ATW-A02 |
| Расход жидкости, л/мин | 40,1 |
| Чистый вес/Вес в упаковке, кг | 117/148 |
| Габаритные размеры без упаковки (ШxГxВ), мм | 1380х460х880 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ширина), см | 138 |
| Габаритные размеры без упаковки (Глубина), см | 46 |
| Габаритные размеры без упаковки (Высота), см | 88 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 1525x630x1102 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ширина), см | 152,5 |
| Габаритные размеры в упаковке (Глубина), см | 63 |
| Габаритные размеры в упаковке (Высота), см | 110,2 |
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |