Универсальный наружный блок ECL-H18/4R1C(U) Серии on-off позволяет эффективно охлаждать помещение до 50 м2.
Подходит для канальных блоков ECLLD-H18/4R1C, кассетных блоков ECLCA-H18/4R1C и напольно-потолочных блоков ECLCF-H18/4R1C.
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |
Универсальный наружный блок ECL-H18/4R1C(U) Серии on-off позволяет эффективно охлаждать помещение до 50 м2.
Подходит для канальных блоков ECLLD-H18/4R1C, кассетных блоков ECLCA-H18/4R1C и напольно-потолочных блоков ECLCF-H18/4R1C.
| Бренд | Ecoclima |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | ECL-H18/4R1C(U) |
| Инвертор | Нет |
| Обслуживаемая площадь | 50 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 18 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,28 |
| Производительность (обогрев), кВт | 5,6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,7 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,55 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -15…+49 |
| Диапазон наружных температур (обогрев),°С | -15 ...+24 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 55 |
| Класс энергопотребления | C |
| Энергоэффективность (EER) | 3,11 |
| Энергоэффективность (COP) | 3,61 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220-240/1/50 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 7,8 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 6,8 |
| Maкс.длина магистрали, м | 25 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Тип хладагента | R410A |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Вес, кг | 36 |
| Вес Брутто, кг | 39 |
| Объем Брутто, м³ | 0,23 |
| Высота, см | 54,5 |
| Ширина, см | 80 |
| Глубина, см | 31,5 |
| Высота в упаковке, см | 62 |
| Ширина в упаковке, см | 92 |
| Глубина в упаковке, см | 40 |
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |