Универсальный наружный блок ECL-H48/5R1C(U) Серии on-off позволяет эффективно охлаждать помещение до 140 м2.
Подходит для канальных блоков ECLMD-H48/5R1C, кассетных блоков ECLCA-H48/5R1C и напольно-потолочных блоков ECLCF-H48/5R1C.
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |
Универсальный наружный блок ECL-H48/5R1C(U) Серии on-off позволяет эффективно охлаждать помещение до 140 м2.
Подходит для канальных блоков ECLMD-H48/5R1C, кассетных блоков ECLCA-H48/5R1C и напольно-потолочных блоков ECLCF-H48/5R1C.
| Бренд | Ecoclima |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | ECL-H48/5R1C(U) |
| Инвертор | Нет |
| Обслуживаемая площадь | 140 |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность кондиционера, тыс.BTU | 48 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 14 |
| Производительность (обогрев), кВт | 15,24 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,68 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4,6 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), °С | -15…+49 |
| Диапазон наружных температур (обогрев),°С | -15 ...+24 |
| Мин. уровень шума, дБ(А) | 58 |
| Класс энергопотребления | C |
| Энергоэффективность (EER) | 3,01 |
| Энергоэффективность (COP) | 3,31 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 380-415/3/50 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 9,1 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 9 |
| Maкс.длина магистрали, м | 50 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр труб (газ), мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
| Тип хладагента | R410A |
| Гарантийный срок производителя, год | 3 |
| Вес, кг | 85 |
| Вес Брутто, кг | 94 |
| Объем Брутто, м³ | 0,67 |
| Высота, см | 132 |
| Ширина, см | 94 |
| Глубина, см | 37 |
| Высота в упаковке, см | 144 |
| Ширина в упаковке, см | 108 |
| Глубина в упаковке, см | 43 |
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |