Тепловой насос воздух-вода
Новое поколение моноблочных тепловых насосов воздух-вода обеспечивает обогрев, охлаждение и горячее водоснабжение для частных домов. Высокая эффективность системы позволяет значительно снизить стоимость эксплуатации дома.
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |
Тепловой насос воздух-вода
Новое поколение моноблочных тепловых насосов воздух-вода обеспечивает обогрев, охлаждение и горячее водоснабжение для частных домов. Высокая эффективность системы позволяет значительно снизить стоимость эксплуатации дома.
| Бренд | Haier |
| Серия | Super Aqua |
| Модель | AW092MUCHA |
| Холодопроизводительность Тепловой насос (вода 7 °С, воздух 35 °С), кВт | 8 |
| Холодопроизводительность Тепловой насос (вода 18 °С, воздух 35 °С), кВт | 8 |
| Теплопроизводительность Тепловой насос (вода 55 °С, воздух 7 °С), кВт | 8,5 |
| Теплопроизводительность Тепловой насос (вода 35 °С, воздух 7 °С), кВт | 9 |
| Потребляемая мощность Тепловой насос Охлаждение (вода 7 °С, воздух 35 °С), кВт | 2,76 |
| Потребляемая мощность Тепловой насос Охлаждение (вода 18 °С, воздух 35 °С), кВт | 1,86 |
| Потребляемая мощность Тепловой насос Нагрев (вода 55 °С, воздух 7 °С), кВт | 3,09 |
| Потребляемая мощность Тепловой насос Нагрев (вода 35 °С, воздух 7 °С), кВт | 1,84 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1/230/50 |
| Максимальный рабочий ток, А | 16 |
| Рекомендуемый номинал автоматического выключателя, А | 20 |
| Диапазон рабочих температур Охлаждение, °С | 10 ~ 48 |
| Диапазон рабочих температур Нагрев, °С | -25 ~ 35 |
| Температура воды на выходе Нагрев | 25 ~ 60 |
| Температура воды на выходе Охлаждение | 5 ~ 25 |
| Уровень шума, дБ(А) | 63 |
| Производительность теплового насоса EER Охлаждение (вода 7 °С, воздух 35 °С) | 2,9 |
| Производительность теплового насоса EER Охлаждение (вода 18 °С, воздух 35 °С) | 4,4 |
| Производительность теплового насоса COP Нагрев (вода 35 °С, воздух 7 °С) | 4,9 |
| Производительность теплового насоса COP Нагрев (вода 55 °С, воздух 7 °С) | 2,75 |
| Подключение по воде Выход, дюйм | 1" |
| Подключение по воде Вход, дюйм | 1" |
| Проводной пульт управления (Стандартно) | HW-WA101DBT |
| Тип хладагента | R32 |
| Плата управления ГВС | ATW-A02 |
| Расход жидкости, л/мин | 25,8 |
| Чистый вес/Вес в упаковке, кг | 108/139 |
| Габаритные размеры без упаковки (ШxГxВ), мм | 1250х380х790 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ширина), см | 125 |
| Габаритные размеры без упаковки (Глубина), см | 38 |
| Габаритные размеры без упаковки (Высота), см | 79 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ), мм | 1390x550x1017 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ширина), см | 139 |
| Габаритные размеры в упаковке (Глубина), см | 55 |
| Габаритные размеры в упаковке (Высота), см | 101,7 |
+7 (495) 118-21-75 |
Москва, ул. Шипиловская 64к2с4, оф.13 Посмотреть на карте |